Descrizione
Tensione di rete 	400 V AC
Potenza nominale 	15.100 kW
Velocità nominale 	2850 r/min
Coppia nominale 	50.50 Nm
Tensione nominale 	315 V
Frequenza nominale 	190 HZ
Corrente nominale 	31 A
Fattore di potenza 	1.00
Motore ad inerzia 	105.123 kgcm2
Protezione esterna 	IP54
Classe di isolamento 	F
Tipo di montaggio motore 	B5A250 (FF215)
Albero motore dxl 	28×60 con chiavetta
Connessione elettrica – potenza 	Connettore
Connessione elettrica – feedback 	Connettore
Collegamento ventilazione 	Connettore M17
Protezione motore 	KTY83 + PTC
Sist. sicurezza c. retroazione 	Non conforme a IEC 61800-5-2
Feedback 	Resolver RS0
Ventilazione 	Motoventilatore 1~230 V +-10%
Pos. connettore ventilatore 	2 – in alto
Colore 	RAL 9005 = nero profondo m.
Prot.contro corr. superficie 	OKS-G (base)
Approvazione 	CSAUL
Peso 	34.6 KG
Servomotore sincrono si distingue per la notevole robustezza ed affidabilità.
Particolarmente indicato in quelle applicazioni che richiedono grande precisione e dimensioni minime.
Contatta il nostro ufficio commerciale per:
– verificare la disponibilità di un servomotore nuovo con garanzia 12 mesi
– oppure per il servizio riparazione con garanzia 12 mesi
-Revisione motore e sostituzione cuscinetti, paraoli o pastiglie termiche
-Revisione apparato di ventilazione motore
-Sostituzione resolver
-Revisione ingranaggi e paraoli dell’eventuale riduttore accoppiato
-Riavvolgimento statore
-Trattamenti a forno degli statori
-Ricostruzioni sede cuscinetti
-Sostituzione cortechi
-Verniciatura a forno dello statore, rotore e avvolgimento
-Sostituzione connettori circolari di segnale e potenza
-Bilanciatura
-Fasatura
-Riverniciatura esterna
-Collaudo finale con servoinverter dedicato
Download: Manuale di installazione
											
				


